
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE09 - 242 | 2628 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE09 - 241 | 9315 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE09 - 240 | 7364 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE09 - 239 | 3628 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE09 - 238 | 9253 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE09 - 237 | 5956 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE09 - 236 | 0353 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE09 - 235 | 6653 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORE09 - 234 | 6550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ORE09 - 233 | 6173 |
