
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KENMD - 242 | 3402 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KENMD - 241 | 1393 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KENMD - 240 | 9237 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KENMD - 239 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KENMD - 238 | 7829 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KENMD - 237 | 4457 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KENMD - 236 | 1571 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KENMD - 235 | 9737 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KENMD - 234 | 2750 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KENMD - 233 | 5550 |
